Campeones Nacionales (1990 – 2021)
| Nombre (Asoc) | Año | Sede |
| Raymundo Medina (ANZ) | 2021 | Mérida, Mérida |
| Suspendido por pandemia | 2020 | |
| Marco Navas (ARA) | 2019 | Maracay, Aragua |
| Jonathan Pino (MIR) | 2018 | Caracas, Distrito Capital |
| Elecciones de la FVTM | 2017 | |
| Marco Navas (ARA) | 2016 | Valencia, Carabobo |
| Marco Navas (ARA) | 2015 | Mérida, Mérida |
| Cecilio Correa (DC) | 2014 | Los Teques, Miranda |
| Andres Monsalve (DC) | 2013 | Mérida, Mérida |
| Jonathan Pino (MIR) | 2012 | Barquisimeto, Lara |
| Marco Navas (ARA) | 2011 | San Carlos, Cojedes |
| Gabriel Milla (LAR) | 2010 | Mérida, Mérida |
| Gabriel Milla (LAR) | 2009 | Los Teques, Miranda |
| Luis Felipe Diaz (LAR) | 2008 | Mérida, Mérida |
| Henry Mujica (ANZ) | 2007 | Mérida, Mérida |
| Henry Mujica (ANZ) | 2006 | Barinas, Barinas |
| Luis Felipe Diaz (LAR) | 2005 | Barquisimeto, Lara |
| Henry Mujica (ANZ) | 2004 | Mérida, Mérida |
| Jonathan Pino (MIR) | 2003 | Valencia, Carabobo |
| Jonathan Pino (MIR) | 2002 | Valencia, Carabobo |
| Henry Mujica (ANZ) | 2001 | Barquisimeto, Lara |
| Antonio Giannini (LAR) | 2000 | San Felipe, Yaracuy |
| Henry Mujica (ANZ) | 1999 | Mérida, Mérida |
| Ricardo Lizardo (CAR) | 1998 | San Felipe, Yaracuy |
| Antonio Giannini (LAR) | 1997 | Valencia, Carabobo |
| Rafael Lizardo (CAR) | 1996 | Valencia, Carabobo |
| Wilmer Sencial (ZUL) | 1995 | Barcelona, Anzoátegui |
| Juan Rodriguez (DF) | 1994 | Maracaibo, Zulia |
| Nestor Perez (MIR) | 1993 | Valencia, Carabobo |
| Juan Rodriguez (DF) | 1992 | Maracay, Aragua |
| Francisco Lopez (DF) | 1991 | Los Teques, Miranda |
| Francisco Lopez (DF) | 1990 | Maturin, Monagas |
